肿瘤细胞系*更新于2026年6月8日
*如需搜索,可使用浏览器搜索功能“Ctrl+F”在当前页面进行搜索
| 编号 | 细胞名称 | 细胞库 | 种属 | 组织 | 类型 |
| TW0001 | A549 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞 |
| TW0002 | 23132/87 | DSMZ | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0003 | 293T | ATCC | 人 | 肾 | 人胚肾细胞 |
| TW0005 | A20 | ATCC | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞 |
| TW0006 | A-172 | ATCC/KCLB/ECACC | 人 | 脑 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| TW0007 | A2058 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人皮肤癌细胞 |
| TW0008 | A2780 | ECACC | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| TW0009 | A-375 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| TW0010 | A431 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人皮肤癌细胞 |
| TW0011 | A-498 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾癌细胞 |
| TW0012 | A-673 | ATCC | 人 | 肌肉 | 人横纹肌瘤细胞 |
| TW0013 | ACHN | ATCC | 人 | 肾 | 人肾腺癌细胞 |
| TW0014 | AGS | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0015 | AsPc-1 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人转移胰腺癌细胞 |
| TW0016 | AZ-521 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0017 | Ba/F3 | DSMZ | 小鼠 | 未知 | 小鼠源B细胞株 |
| TW0018 | BEL-7402 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0019 | GL261 | 上海药物研究所 | 小鼠 | 胶质瘤 | 小鼠胶质细胞瘤细胞 |
| TW0020 | BGC-823 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0021 | BT-474 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0022 | BT-549 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0023 | BxPC-3 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌肿瘤细胞 |
| TW0024 | C2C12 | ATCC | 鼠 | 肌肉 | 小鼠成肌细胞 |
| TW0025 | Caco-2 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0026 | calu-3 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞(腺癌) |
| TW0027 | Calu-6 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞(未分化) |
| TW0028 | CCF-STTG1 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| TW0029 | CHP-212 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑神经母细胞瘤 |
| TW0030 | CAOV-3 | 昆明细胞库 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| TW0031 | CAL33 | 恒瑞医药 | 人 | 舌 | 人舌鳞癌细胞 |
| TW0032 | Daoy | ATCC | 人 | 脑 | 人髓母细胞瘤细胞 |
| TW0033 | DAUDI | ATCC | 人 | 淋巴 | 人Burkitt淋巴瘤细胞 |
| TW0034 | DBTRG-05MG | ATCC/DSMZ | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| TW0035 | DLD-1 | ATCC | 人 | 肠 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| TW0036 | DU145 | ATCC | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌肿瘤细胞 |
| TW0037 | FU97 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0038 | GES-1 | 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所 | 人 | 胃 | 人胃上皮细胞 |
| TW0039 | glioma261 | BCRJ | 小鼠 | 脑 | 小鼠神经胶质瘤细胞 |
| TW0040 | GTL16 | Academic Lab | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0041 | H22 | CCTCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝癌细胞 |
| TW0042 | H4 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑神经胶质瘤 |
| TW0043 | HCC1954 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0044 | HCC827 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞(腺癌) |
| TW0045 | HCCC9810 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0046 | KYSE410 | 上海药物研究所 | 人 | 食管 | 人食管鳞癌细胞 |
| TW0047 | HCT-15 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0048 | HCT-8 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0049 | Hela | ATCC | 人 | 宫颈 | 人宫颈癌细胞 |
| TW0050 | Hep3B | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0051 | Hep-G2 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0052 | HGC-27 | ECACC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0053 | HL-60 | ATCC | 人 | 血液 | 人白血病肿瘤细胞 |
| TW0054 | HL-7702 | SIBS | 人 | 肝 | 人肝细胞 |
| TW0055 | HLE | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0056 | HLF | JCRB | 人 | 肝 | 人未分化肝癌 |
| TW0057 | Hs 683 | ATCC/KCLB | 人 | 脑 | 人脑神经胶质瘤 |
| TW0058 | HT29 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| TW0059 | HT-55 | ECACC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| TW0060 | HUCC-T1 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝胆管癌细胞 |
| TW0061 | HuH-1 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0062 | Huh-7 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0063 | IM95 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0064 | IM95M | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0065 | IMR-32 | ATCC | 人 | 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| TW0066 | JEKO-1 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人套细胞淋巴瘤细胞 |
| TW0067 | JHH-2 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0068 | JHH-7 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0069 | KYSE140 | 上海药物研究所 | 人 | 食管 | 人食管鳞癌细胞 |
| TW0070 | K-562 | ATCC | 人 | 血液 | 人慢性粒细胞白血病细胞 |
| TW0071 | KARPAS 299 | ECACC | 人 | 淋巴 | 人间变性大细胞淋巴瘤细胞株 |
| TW0072 | Karpas 422 | ECACC | 人 | 淋巴 | 人非霍奇金淋巴瘤 |
| TW0073 | KASUMI-1 | ATCC | 人 | 血液 | 人急性粒细胞白血病细胞 |
| TW0074 | KATOIII | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0075 | KNS-81 | JCRB | 人 | 脑 | 人脑神经胶质瘤 |
| TW0076 | KP-N-YN | JCRB | 人 | 脑 | 人脑神经母细胞瘤 |
| TW0077 | Li-7 | Riken | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0078 | LN-18 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| TW0079 | LN229 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑胶质细胞瘤 |
| TW0080 | LOVO | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0081 | LS174T | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0082 | M059J | ATCC | 人 | 脑 | 人脑恶性胶质母细胞瘤 |
| TW0083 | M059K | ATCC | 人 | 脑 | 人脑恶性胶质母细胞瘤 |
| TW0084 | MCF-7 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0085 | MDA-MB-134VI | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺导管癌细胞 |
| TW0086 | MDA-MB-231 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0087 | MDA-MB-453 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0088 | MDA-MB-468 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0089 | MGC-803 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0090 | MHCC97 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0091 | MHCC97H | CAS | 人 | 肝 | 人高转移肝癌细胞 |
| TW0092 | MHCC97L | CAS | 人 | 肝 | 人低转移肝癌细胞 |
| TW0093 | kyse150 | 上海中科院 | 人 | 食管 | 人食管鳞癌细胞 |
| TW0094 | MKN1 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0095 | MKN45 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0096 | MKN74 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0097 | MOG-G-UVW | ECACC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| TW0098 | MOLM-13 | DSMZ | 人 | 血液 | 人急性髓细胞样白血病 |
| TW0099 | MOLM-16 (细胞交叉污染) | DSMZ | 人 | 骨髓 | 人骨髓白血病细胞 |
| TW0100 | MOLT-4 | ATCC | 人 | 血液 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 |
| TW0101 | MRC-5 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺成纤维细胞 |
| TW0102 | MV4-11 | ATCC | 人 | 血液 | 人急性单核细胞白血病细胞 |
| TW0103 | NAMALWA | ATCC | 人 | 淋巴 | 人Burkitt``s 淋巴瘤细胞 |
| TW0104 | NCI-H1155 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0105 | NCI-H1299 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0106 | NCI-H1581 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0107 | NCI-H1650 | ATCC | 人 | 肺 | 人支气管肺泡腺癌 |
| TW0108 | NCI-H1703 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌鳞癌细胞 |
| TW0109 | NCI-H1792 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 |
| TW0110 | NCI-H1838 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0111 | NCI-H1915 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0112 | NCI-H1954 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞 |
| TW0113 | NCI-H1975 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| TW0114 | NCI-H1993 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| TW0115 | NCI-H2228 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0116 | NCI-H23 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| TW0117 | NCI-H292 | ATCC | 人 | 肺 | 人粘液表皮样癌肺 |
| TW0118 | NCI-H358 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0119 | NCI-H441 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌腺癌细胞 |
| TW0120 | NCI-H446 | ATCC | 人 | 肺 | 小细胞肺癌 |
| TW0121 | NCI-H460 | ATCC | 人 | 肺 | 人大细胞肺癌 |
| TW0122 | NCI-H520 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| TW0123 | NCI-H526 | ATCC | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| TW0124 | NCI-H69 | ATCC | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| TW0125 | NCI-H727 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺支气管良性肿瘤 |
| TW0126 | NCI-N87 | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0127 | NIH/3T3 | ATCC | 小鼠 | 胚胎 | 小鼠胚胎细胞 |
| TW0128 | NUGC-3 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0129 | NUGC-4 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0130 | OACP4C | ECACC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0131 | OCI-LY7 | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| TW0132 | OVCAR3 | ATCC | 人 | 卵巢 | 人卵巢腺癌细胞 |
| TW0133 | OVCAR5 | CLDB | 人 | 卵巢 | 人卵巢细胞 |
| TW0134 | OVCAR8 | National Cancer Institute | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| TW0135 | PAMC82 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0138 | PC-9 | ECACC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0139 | pfeiffer | ATCC | 人 | 淋巴 | 人B淋巴母细胞瘤 |
| TW0140 | PLC/PRF/5 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| TW0141 | QGY7701 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0142 | QGY7703 | SIBS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0143 | RAJI | ATCC | 人 | 淋巴 | 人淋巴瘤细胞 |
| TW0144 | Ramos | ATCC | 人 | 淋巴 | 人B淋巴瘤细胞 |
| TW0145 | RL | ATCC | 人 | 淋巴 | 人非Hodgkin淋巴瘤 |
| TW0146 | Saos-2 | ATCC | 人 | 骨 | 人成骨肉瘤细胞 |
| TW0147 | SCH | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0148 | SGC-7901 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0149 | SJSA-1 | ATCC | 人 | 骨 | 人骨肉瘤细胞 |
| TW0150 | SK-BR-3 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺腺癌细胞 |
| TW0151 | SK-HEP-1 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0152 | SK-MEL-2 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| TW0153 | SK-MEL-3 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| TW0154 | SK-MES-1 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| TW0155 | SK-N-AS | ATCC | 人 | 脑 | 人脑神经母细胞瘤细胞 |
| TW0156 | SK-N-BE(2) | ATCC | 人 | 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| TW0157 | SK-N-SH | ATCC | 人 | 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| TW0158 | SK-OV-3 | ATCC | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| TW0159 | SMMC7721 | CAS | 人 | 肝 | 人低转移肝癌细胞 |
| TW0160 | SNU-16 | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0161 | SNU-182 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0162 | SNU-216 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0163 | SNU-354 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0164 | SNU-368 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0165 | SNU-387 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0166 | SNU-398 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0167 | SNU-423 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0168 | SNU-449 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0169 | SNU-475 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0170 | SNU-5 | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0171 | SNU-601 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0172 | SNU-638 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0173 | SNU-668 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0174 | SNU-719 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0175 | SNU-739 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0176 | SNU-761 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0177 | SNU-878 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0178 | SNU-886 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0179 | SU-DHL-10 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人大细胞淋巴瘤 |
| TW0180 | SW 1088 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| TW0181 | SW 1783 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| TW0182 | SW48 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| TW0183 | SW480 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| TW0184 | SW620 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠腺癌细胞 |
| TW0185 | SW948 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| TW0186 | T47D | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0187 | T98G | ATCC | 人 | 脑 | 人脑多形性成胶质细胞瘤 |
| TW0188 | THP-1 | ATCC | 人 | 血液 | 人单核细胞白血病细胞 |
| TW0189 | U-118MG | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| TW0190 | U-2OS | ECACC | 人 | 骨 | 人骨肉瘤细胞 |
| TW0191 | U251 | ECACC | 人 | 脑 | 人脑胶质瘤细胞 |
| TW0192 | U87/DK | University of Genoa | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| TW0193 | U-87MG | ATCC | 人 | 脑 | 人恶性脑胶质瘤 |
| TW0194 | U-937 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| TW0195 | WSU DLCL2 | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人淋巴瘤细胞 |
| TW0196 | AML12 | ATCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝实质细胞 |
| TW0197 | BNL CL.2 | ATCC | 大鼠 | 肝 | 大鼠肝细胞 |
| TW0198 | BRL | RCB | 大鼠 | 肝 | 大鼠肝细胞 |
| TW0199 | BRL-3a | ATCC/ECACC | 大鼠 | 肝 | 大鼠肝细胞 |
| TW0200 | CHO-K1 | ATCC | 仓鼠 | 卵巢 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| TW0201 | DMS53 | ATCC | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| TW0202 | HCCLM3 | Academic Lab | 人 | 肝 | 人原发性肝细胞癌 |
| TW0203 | MDCK | ATCC | 犬 | 肾 | 犬肾上皮细胞 |
| TW0204 | SNU638 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0205 | HEPA l-6 | DSMZ | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝癌细胞 |
| TW0206 | Renca | ATCC | 小鼠 | 肾 | 小鼠肾癌细胞 |
| TW0207 | B16-F10 | ATCC | 小鼠 | 皮肤 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
| TW0208 | L1210 | ATCC | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴白血病细胞 |
| TW0209 | LL/2 | ATCC | 小鼠 | 肺 | 小鼠肺癌细胞 |
| TW0210 | Colon 26 | JCRB | 小鼠 | 结肠 | 小鼠结肠癌细胞 |
| TW0211 | CT26.WT | ATCC | 小鼠 | 结肠 | 小鼠结肠癌细胞 |
| TW0212 | 4T1 | ATCC | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| TW0213 | PANC-02(相当于PAN-02) | Academic Lab | 小鼠 | 胰腺 | 小鼠胰腺癌细胞 |
| TW0214 | WEHI 164 | ATCC | 小鼠 | 皮肤 | 鼠纤维肉瘤细胞 |
| TW0215 | KM12 | 未知 | 人 | 结肠 | 人结肠癌细胞 |
| TW0216 | TT | ECACC | 人 | 甲状腺 | 人甲状腺导管癌细胞 |
| TW0219 | SP2/0 | DSMZ(待确认) | 小鼠 | 骨髓 | 骨肉瘤细胞 |
| TW0222 | RS4;11 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人急性淋巴白血病细胞 |
| TW0223 | ZR-75-1 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0224 | MC38 | Academic Lab | 小鼠 | 结肠 | 小鼠结肠癌细胞 |
| TW0225 | U-2932 | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| TW0227 | SU.86.86(原力生命) | 未知 | 人 | 胰腺 | 人胰腺导管癌细胞 |
| TW0228 | EMT6 | ATCC | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| TW0230 | Hs 746T | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0231 | WSU-NHL | 未知 | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| TW0234 | PAN-02 | 未知 | 小鼠 | 胰腺 | 小鼠胰腺癌细胞 |
| TW0235 | HT-1080 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人纤维肉瘤细胞 |
| TW0236 | 143B | ATCC | 人 | 骨 | 人骨肉瘤细胞 |
| TW0237 | RT-4 | ATCC | 人 | 膀胱 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 |
| TW0238 | RT112-84/RT-112 | ECACC | 人 | 膀胱 | 人膀胱上皮癌 |
| TW0239 | EBC-1 | JCRB | 人 | 肺 | 人肺鳞癌细胞 |
| TW0240 | SNB-19 | 未知 | 人 | 胶质瘤 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| TW0241 | MM.1S | ATCC | 人 | 骨髓 | 人lambda骨髓瘤细胞 |
| TW0242 | SU-DHL-1 | ATCC/DSMZ | 人 | 淋巴 | 人弥漫性组织细胞性淋巴瘤细胞 |
| TW0243 | AML12 | ATCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝实质细胞 |
| TW0245 | AZ-521 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0246 | NIH/3T3 | ATCC | 小鼠 | 胚胎 | 小鼠胚胎细胞 |
| TW0248 | OS-RC-2 | RCB | 人 | 肾 | 人肾癌细胞 |
| TW0249 | 769-P | ATCC | 人 | 肾 | 人肾腺癌细胞 |
| TW0250 | PSN1 | ATCC/ECACC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| TW0251 | HUP-T4 | DSMZ | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| TW0252 | CFPAC-1 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺导管腺癌细胞 |
| TW0253 | SK-NEP-1 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| TW0255 | SU-DHL-4 | ATCC/DSMZ | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| TW0256 | CAKI-1 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| TW0261 | HUVEC | 北大提供 | 人 | 脐 | 人脐静脉上皮细胞 |
| TW0262 | MDCKⅡ-hMDR1 | 未知 | 犬 | 肾 | 犬肾上皮细胞 |
| TW0263 | NCI-H1373 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌腺癌细胞stage 3A |
| TW0264 | MIA PaCa-2 ( 科佰 2021-10) | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| TW0265 | NCI-H2030(科佰) | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0266 | CAL-120(科佰) | DSMZ | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0267 | HCC1143(科佰) | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0268 | MDA-MB-468 (美森 2021-11-20) | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0269 | K-562(科佰 2021-11-22) | ATCC | 人 | 血液 | 人慢性粒细胞白血病细胞 |
| TW0270 | MDA-MB-468(科佰 2021-11-22) | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0271 | JIMT1(美森 2021-12-02) | DSMZ | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0272 | MDA-MB-436(科佰) | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0273 | PANC-1(科佰 2021-12-01) | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌肿瘤细胞 |
| TW0274 | HCC70(科佰) | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0277 | NCI-H1734(美森 2021-12-10) | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| TW0278 | LLC(科佰 2021-12-27) | ATCC | 小鼠 | 肺 | 小鼠Lewis肺癌 |
| TW0279 | EHS | JCRB | 小鼠 | 骨肉 | 小鼠软骨肉瘤细胞 |
| TW0281 | Expi 293 | 未知 | 人 | 肾 | 人胚肾细胞 |
| TW0282 | NK92(科佰) | ATCC | 人 | 淋巴 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤细胞 |
| TW0283 | Z-138(科佰 2022-07-04) | ATCC | 人 | 淋巴 | 人套细胞淋巴瘤细胞(非霍奇金母细胞淋巴瘤细胞) |
| TW0285 | GP2d(美森 ) | 川大/ECACC为溯源库 | 人 | 结肠 | 人结肠腺癌细胞 |
| TW0286 | SW837(科佰) | ATCC | 人 | 结直肠 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| TW0287 | NCI-H146 | 中科院干细胞库 | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| TW0288 | COLO320DM(赛百慷 2022-11-21) | 中科院上海细胞库 | 人 | 结直肠 | 人结直肠腺癌细胞 |
| TW0289 | HCT116(赛百慷 2022-11-22) | 中科院上海细胞库 | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0290 | CAPAN-1(赛百慷 2022-11-24) | 中科院上海细胞库 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| TW0291 | CCRF-CEM(中科院 2022-11-28) | 中科院 | 人 | 淋巴 | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
| TW0292 | Jurkat(中科院 2022-11-28) | 中科院 | 人 | 血液 | 人急性T细胞白血病细胞 |
| TW0293 | PC-3(中科院 2022-12-02) | 中科院 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| TW0294 | EL4(科佰) | ATCC | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| TW0295 | SU-DHL-2(赛百慷 2023-04-13) | 复旦大学联合实验室 | 人 | 淋巴 | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞 |
| TW0296 | Calu-1(赛百慷) | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 肺 | 人肺癌细胞 |
| TW0297 | 22rv1(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| TW0298 | LNCaP-clone-FGC(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| TW0299 | Huh-7(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0300 | Vcap(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| TW0301 | OVCAR-3(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| TW0302 | SW872(美森) | ATCC | 人 | 结缔组织 | 人脂肪肉瘤细胞 |
| TW0303 | Colo-205(赛百慷) | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0304 | IGROV-1(美森) | Millipore | 人 | 卵巢 | 人卵巢子宫内膜样腺癌 |
| TW0305 | MKN7(赛百慷) | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0306 | U-2932(美森) | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞 |
| TW0307 | |||||
| TW0308 | NUGC-3(赛百慷) | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| TW0309 | NHDF(人成纤维真皮细胞) | 赛百慷 | 人 | 皮肤 | 人原代真皮成纤维细胞 |
| TW0310 | SKNO-1(科佰) | DSMZ | 人 | 血液 | 人急性髓系白血病细胞 |
| TW0311 | Huh-7(齐鲁) | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 | |
| TW0312 | ZR-75-1(赛百慷) | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0313 | Hep G2(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| TW0314 | MDA-MB-436(赛百慷) | 中科院上海细胞库 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| TW0315 | SW48(赛百慷) | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 肠 | 人结肠腺癌细胞 |
| TW0316 | LOVO(赛百慷) | 中国科学院 | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| TW0317 | LNCaP-clone-FGC | ATCC | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| TW0318 | KYSE410 | DSMZ | 人 | 食管 | 人食管鳞癌细胞 |
